| Tous nos résultats | |
record SII |
|
| Saison | Date | Course | Distance | Coureur | Temps | km/h | Record | Classement | % |
| 09/10 | 27/06/2010 | La Transléonarde | Marathon | Antoine | 3h57'57'' | 10.64 |
|
183/350 | 52.29 |
| 09/10 | 26/06/2010 | Trail 56 | 56 km | Alain | 6h41'38'' | 8.37 | 118/700 | 16.86 | |
| 09/10 | 26/06/2010 | Relais de l'été | 21 km | Anne-Claire, Nadia, Sabine | 2h05'41'' | 10.03 | 16/19 | 84.21 | |
| 09/10 | 26/06/2010 | Foulées de Pont-Péan | 10 km | Anthony D | 42'17'' | 14.19 | 27/130 | 20.77 | |
| 09/10 | 26/06/2010 | Foulées de Pont-Péan | 10 km | Pierre | 42'18'' | 14.18 | 29/130 | 22.31 | |
| 09/10 | 26/06/2010 | Foulées de Pont-Péan | 10 km | Thomas | 54'32'' | 11.00 |
|
105/130 | 80.77 |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Bénédicte | 1h56'30'' | 10.87 |
|
2032/2855 | 71.17 |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Bruno | 1h28'16'' | 14.34 | 178/2855 | 6.23 | |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Cédric R | 1h43'48'' | 12.20 |
|
1026/2855 | 35.94 |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Franck | 1h39'46'' | 12.69 |
|
837/2855 | 29.32 |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Frankie | 1h36'12'' | 13.16 |
|
516/2855 | 18.07 |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Nicolas | 1h27'11'' | 14.52 |
|
158/2855 | 5.53 |
| 09/10 | 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Nicolas M | 2h07'43'' | 9.91 |
|
2549/2855 | 89.28 |
| 09/10 | 04/06/2010 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Anthony D | 39'32'' | 15.18 | 65/673 | 9.66 | |
| 09/10 | 04/06/2010 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Franck | 44'39'' | 13.44 | 229/673 | 34.03 | |
| 09/10 | 04/06/2010 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Frédéric | 40'28'' | 14.83 | 90/673 | 13.37 | |
| 09/10 | 30/05/2010 | Foulées de Noyal sur Vilaine | 10 km | Bénédicte | 49'27'' | 12.13 |
|
163/257 | 63.42 |
| 09/10 | 30/05/2010 | Foulées de Noyal sur Vilaine | 10 km | Bruno | 40'32'' | 14.80 | 58/257 | 22.57 | |
| 09/10 | 30/05/2010 | Foulées de Noyal sur Vilaine | 10 km | Guy | 40'55'' | 14.66 | 64/257 | 24.90 | |
| 09/10 | 29/05/2010 | Course nature d'Argentré du Plessis | 12 km | Anthony D | 48'31'' | 14.84 | 20/190 | 10.53 | |
| 09/10 | 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Anthony D | 38'35'' | 15.55 |
|
58/668 | 8.68 |
| 09/10 | 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Franck | 43'51'' | 13.68 |
|
191/668 | 28.59 |
| 09/10 | 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Frankie | 42'25'' | 14.15 |
|
148/668 | 22.16 |
| 09/10 | 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Frédéric | 40'24'' | 14.85 | 94/668 | 14.07 | |
| 09/10 | 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Nicolas | 42'25'' | 14.15 | 149/668 | 22.31 | |
| 09/10 | 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Nicolas M | 59'03'' | 10.16 | 562/668 | 84.13 | |
| 09/10 | 23/05/2010 | Trail de Guerlédan | 56 km | Philippe | 7h40'25'' | 7.30 | 191/552 | 34.60 | |
| 09/10 | 23/05/2010 | Trail de Guerlédan | 56 km | Tanguy | 9h07'49'' | 6.13 | 434/552 | 78.62 | |
| 09/10 | 16/05/2010 | Foulées de Domloup | 10 km | Frankie | 42'55'' | 13.98 | 98/381 | 25.72 | |
| 09/10 | 09/05/2010 | Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel | Marathon | Christophe | 3h34'32'' | 11.80 |
|
1079/3865 | 27.92 |
| 09/10 | 09/05/2010 | Triathlon découverte de Rennes | 2 km | Nadia | 46'24'' | 2.59 | 25/29 | 86.21 | |
| 09/10 | 09/05/2010 | Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel | Marathon | Pierre | 3h17'58'' | 12.79 | 470/3865 | 12.16 | |
| 09/10 | 09/05/2010 | Triathlon découverte de Rennes | 2 km | Sabine | 45'39'' | 2.63 | 22/29 | 75.86 | |
| 09/10 | 08/05/2010 | Trail de la Vallée du Couesnon | 10 km | Anthony D | 45'31'' | 13.18 | 6/110 | 5.45 | |
| 09/10 | 08/05/2010 | Foulées de Noyal-Pontivy | 10 km | Bénédicte | 50'23'' | 11.91 | 169/215 | 78.60 | |
| 09/10 | 08/05/2010 | Foulées de Noyal-Pontivy | 10 km | Bruno | 43'02'' | 13.94 | 68/215 | 31.63 | |
| 09/10 | 08/05/2010 | Trail de la Vallée du Couesnon | 10 km | Nadia | 1h08'17'' | 8.79 | 73/110 | 66.36 | |
| 09/10 | 08/05/2010 | Trail de la Vallée du Couesnon | 10 km | Sabine | 1h08'17'' | 8.79 | 74/110 | 67.27 | |
| 09/10 | 02/05/2010 | La passagère Dinard - Saint-Malo | 14 km | Franck | 1h04'26'' | 13.04 | 201/964 | 20.85 | |
| 09/10 | 02/05/2010 | Triathlon découverte de Cesson-Sévigné | 3 km | Nadia | 52'04'' | 3.46 | 78/83 | 93.98 | |
| 09/10 | 02/05/2010 | Triathlon découverte de Cesson-Sévigné | 3 km | Sabine | 50'50'' | 3.54 | 75/83 | 90.36 | |
| 09/10 | 01/05/2010 | Trail l'Ardéchois | 34 km | Alain | 4h45'12'' | 7.15 | 386/791 | 48.80 | |
| 09/10 | 01/05/2010 | Trail d'Erquy | 32 km | Philippe | 2h36'09'' | 12.30 | 50/956 | 5.23 | |
| 09/10 | 25/04/2010 | Acigné au féminin | 10 km | Alice | 57'23'' | 10.46 | 368/668 | 55.09 | |
| 09/10 | 25/04/2010 | Acigné au féminin | 10 km | Bénédicte | 51'34'' | 11.64 | 142/668 | 21.26 | |
| 09/10 | 25/04/2010 | Acigné au féminin | 10 km | Bruno | 40'27'' | 14.83 | 74/359 | 20.61 | |
| 09/10 | 25/04/2010 | Acigné au féminin | 10 km | Nicolas | 40'15'' | 14.91 | 71/359 | 19.78 | |
| 09/10 | 25/04/2010 | Acigné au féminin | 10 km | Nicolas M | 58'07'' | 10.32 | 345/359 | 96.10 | |
| 09/10 | 24/04/2010 | Trail de l'Odet | 34 km | Tanguy | 3h38'55'' | 9.32 | 87/123 | 70.73 | |
| 09/10 | 23/04/2010 | Foulées de Vitré | 9.7 km | Anthony D | 43'08'' | 13.49 | 24/297 | 8.08 | |
| 09/10 | 18/04/2010 | Semi-marathon de Liffré | Semi-marathon | Christophe | 1h34'46'' | 13.36 |
|
261/737 | 35.41 |
| 09/10 | 18/04/2010 | Marathon du Lac d'Annecy | Marathon | Frédéric | 3h12'39'' | 13.14 |
|
379/2500 | 15.16 |
| 09/10 | 18/04/2010 | Semi-marathon de Liffré | Semi-marathon | Nicolas | 1h30'25'' | 14.00 | 172/737 | 23.34 | |
| 09/10 | 18/04/2010 | Semi-marathon de Liffré | Semi-marathon | Nicolas M | 2h07'56'' | 9.90 | 721/737 | 97.83 | |
| 09/10 | 18/04/2010 | Semi-marathon de Vitry sur Seine | Semi-marathon | Pierre | 1h34'29'' | 13.40 | 121/494 | 24.49 | |
| 09/10 | 16/04/2010 | Courir pour un enfant | 10.8 km | Frankie | 45' | 14.40 | 96/388 | 24.74 | |
| 09/10 | 10/04/2010 | Chateaubourg | 5 km | Anthony D | 18'58'' | 15.82 |
|
19/109 | 17.43 |
| 09/10 | 10/04/2010 | Chateaubourg | 5 km | Patrice | 17'45'' | 16.90 |
|
9/109 | 8.26 |
| 09/10 | 04/04/2010 | Trail de l'Aberwrac'h | 37 km | Tanguy | 5h | 7.40 | 341/531 | 64.22 | |
| 09/10 | 28/03/2010 | 10 kms Toyota | 10 km | Anne-Claire | 1h01'24'' | 9.77 | 577/585 | 98.63 | |
| 09/10 | 28/03/2010 | Les 2 rives | 10 km | Bénédicte | 50'11'' | 11.96 | 212/238 | 89.08 | |
| 09/10 | 28/03/2010 | 5 kms Sohbi Sports | 5 km | Cindy | 21'51'' | 13.73 |
|
17/69 | 24.64 |
| 09/10 | 28/03/2010 | 10 kms Toyota | 10 km | Franck | 44'05'' | 13.61 | 220/585 | 37.61 | |
| 09/10 | 28/03/2010 | Les 2 rives | 10 km | Nicolas M | 57'01'' | 10.52 | 232/238 | 97.48 | |
| 09/10 | 28/03/2010 | 10 kms Toyota | 10 km | Patrice | 36'58'' | 16.23 | 47/585 | 8.03 | |
| 09/10 | 28/03/2010 | 10 kms Toyota | 10 km | Pierre | 40'44'' | 14.73 | 116/585 | 19.83 | |
| 09/10 | 21/03/2010 | Saint-Erblon | Semi-marathon | Cindy et Patrice | 1h29'52'' | 14.09 |
|
4/31 | 12.90 |
| 09/10 | 21/03/2010 | Saint-Erblon | Semi-marathon | Franck | 1h42'02'' | 12.41 | 178/311 | 57.23 | |
| 09/10 | 14/03/2010 | Foulées des Champs Géraux | 15 km | Frankie | 1h06'50'' | 13.47 |
|
101/239 | 42.26 |
| 09/10 | 14/03/2010 | Orvault | Semi-marathon | Philippe | 1h20'46'' | 15.67 |
|
59/1435 | 4.11 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 10 km | Alice | 54'33'' | 11.00 |
|
84/89 | 94.38 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Bénédicte | 25'25'' | 11.80 |
|
57/89 | 64.04 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Bruno | 19'43'' | 15.22 |
|
17/89 | 19.10 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Bruno B | 21'29'' | 13.96 |
|
29/89 | 32.58 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Frankie | 20'41'' | 14.50 |
|
28/89 | 31.46 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 10 km | Frédéric | 39'32'' | 15.18 | 22/89 | 24.72 | |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Mickaël G | 22'14'' | 13.49 |
|
37/89 | 41.57 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Nicolas | 20'03'' | 14.96 |
|
19/89 | 21.35 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Nicolas M | 25'42'' | 11.67 |
|
58/89 | 65.17 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 10 km | Pierre | 42'48'' | 14.02 | 34/89 | 38.20 | |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | Séverine | 25'05'' | 11.96 |
|
63/89 | 70.79 |
| 09/10 | 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 10 km | Tanguy | 42'29'' | 14.12 | 39/89 | 43.82 | |
| 09/10 | 07/03/2010 | Bourgbarré | 13,6 km | Franck | 1h07'28'' | 12.09 | 143/277 | 51.62 | |
| 09/10 | 28/02/2010 | Thorigné | 15 km | Alice | 1h28'12'' | 10.20 |
|
564/596 | 94.63 |
| 09/10 | 28/02/2010 | Thorigné | 15 km | Bruno B | 1h15'15'' | 11.96 | 382/596 | 64.09 | |
| 09/10 | 28/02/2010 | Thorigné | 15 km | Christophe | 1h04'11'' | 14.02 |
|
106/596 | 17.79 |
| 09/10 | 28/02/2010 | Thorigné | 15 km | Franck | 1h14'46'' | 12.04 |
|
374/596 | 62.75 |
| 09/10 | 28/02/2010 | Thorigné | 15 km | Nicolas | 1h28'14'' | 10.20 |
|
565/596 | 94.80 |
| 09/10 | 28/02/2010 | Thorigné | 15 km | Nicolas M | 1h25'13'' | 10.56 |
|
536/596 | 89.93 |
| 09/10 | 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | Anthony D | 38'49'' | 15.46 | 53/464 | 11.42 | |
| 09/10 | 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | Cécile | 54'07'' | 11.09 |
|
397/464 | 85.56 |
| 09/10 | 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | Christophe | 41'42'' | 14.39 | 113/464 | 24.35 | |
| 09/10 | 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | Frankie | 44'26'' | 13.50 | 184/464 | 39.66 | |
| 09/10 | 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | Nicolas M | 51'15'' | 11.71 |
|
342/464 | 73.71 |
| 09/10 | 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | Philippe | 37'21'' | 16.06 | 29/464 | 6.25 | |
| 09/10 | 07/02/2010 | Foulées de Vincennes | 10 km | Armelle | 55'36'' | 10.79 |
|
2337/3373 | 69.29 |
| 09/10 | 07/02/2010 | Foulées de Vincennes | 10 km | Pierre | 41'10'' | 14.57 | 462/3373 | 13.70 | |
| 09/10 | 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | Anthony D | 39'12'' | 15.31 | 131/1238 | 10.58 | |
| 09/10 | 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | Frankie | 43'31'' | 13.79 | 393/1238 | 31.74 | |
| 09/10 | 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | Frédéric | 41'09'' | 14.58 | 218/1238 | 17.61 | |
| 09/10 | 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | Guy | 39'10'' | 15.32 | 127/1238 | 10.26 | |
| 09/10 | 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | Philippe | 37'20'' | 16.07 | 54/1238 | 4.36 | |
| 09/10 | 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | Pierre | 41'57'' | 14.30 | 266/1238 | 21.49 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | La Grégorienne | 7.5 km | Alice | 42'38'' | 10.56 | 355/705 | 50.35 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | La Grégorienne | 7.5 km | Anne-Claire | 57'57'' | 7.77 | 705/705 | 100.00 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Anthony D | 44'46'' | 13.40 | 484/1111 | 43.56 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Bruno B | 54'07'' | 11.09 | 1020/1111 | 91.81 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | La Grégorienne | 7.5 km | Cécile | 43'42'' | 10.30 | 423/705 | 60.00 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Cédric R | 45'33'' | 13.17 | 535/1111 | 48.15 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Christophe | 41'41'' | 14.39 |
|
277/1111 | 24.93 |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Franck | 45'17'' | 13.25 | 530/1111 | 47.70 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Frankie | 44'32'' | 13.47 | 501/1111 | 45.09 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Frédéric | 50'04'' | 11.98 | 844/1111 | 75.97 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Guy | 44'45'' | 13.41 | 483/1111 | 43.47 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | La Grégorienne | 7.5 km | Hélène | 49'30'' | 9.09 | 650/705 | 92.20 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Julien F | 53'09'' | 11.29 |
|
965/1111 | 86.86 |
| 09/10 | 17/01/2010 | La Grégorienne | 7.5 km | Mélanie | 41'36'' | 10.82 | 308/705 | 43.69 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Nicolas | 50'05'' | 11.98 | 846/1111 | 76.15 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Nicolas M | 58'36'' | 10.24 | 1085/1111 | 97.66 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Pascal | 54'07'' | 11.09 | 1019/1111 | 91.72 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Patrice | 39'51'' | 15.06 | 177/1111 | 15.93 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Philippe | 39'54'' | 15.04 | 179/1111 | 16.11 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | La Grégorienne | 7.5 km | Sophie | 45'40'' | 9.85 | 524/705 | 74.33 | |
| 09/10 | 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | Tanguy | 50'06'' | 11.98 | 847/1111 | 76.24 | |
| 09/10 | 13/12/2009 | Trail de Pacé | 16 km | Philippe | 1h04'05'' | 14.98 | 14/240 | 5.83 | |
| 09/10 | 12/12/2009 | Foulées du Roc à Louvigné | 5 km | Anthony D | 19'38'' | 15.28 | 16/126 | 12.70 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Alice | 55'41'' | 10.78 | 1445/2016 | 71.68 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Anthony D | 40'39'' | 14.76 | 214/2016 | 10.62 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Bénédicte | 53'26'' | 11.23 | 1291/2016 | 64.04 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Bruno | 45'17'' | 13.25 | 563/2016 | 27.93 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Bruno B | 45'19'' | 13.24 | 568/2016 | 28.17 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Frédéric | 41'02'' | 14.62 | 236/2016 | 11.71 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Guy | 39'56'' | 15.03 | 178/2016 | 8.83 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Julien F | 54'35'' | 10.99 | 1383/2016 | 68.60 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Mickaël G | 46'41'' | 12.85 | 690/2016 | 34.23 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Nadia | 59'49'' | 10.03 | 1756/2016 | 87.10 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Nicolas | 41'22'' | 14.50 | 249/2016 | 12.35 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Nicolas M | 55'19'' | 10.85 | 1425/2016 | 70.68 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Pascal | 48'08'' | 12.47 |
|
838/2016 | 41.57 |
| 09/10 | 29/11/2009 | Foulées du Roc Saint-André | 11.7 km | Patrice | 42'29'' | 16.52 | 5/162 | 3.09 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Philippe | 37'34'' | 15.97 | 61/2016 | 3.03 | |
| 09/10 | 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | Sabine | 59'22'' | 10.11 | 1724/2016 | 85.52 | |
| 09/10 | 21/11/2009 | Foulées de Maurepas | 9.9 km | Bruno B | 44'51'' | 13.24 | 151/336 | 44.94 | |
| 09/10 | 15/11/2009 | Foulées de Guer | 10 km | Cindy | 44'08'' | 13.60 |
|
110/218 | 50.46 |
| 09/10 | 15/11/2009 | Foulées de Guer | 10 km | Patrice | 35'55'' | 16.71 |
|
12/218 | 5.50 |
| 09/10 | 08/11/2009 | Vétathlon du Verger | 28.9 km | Patrice | 1h45'22'' | 16.46 | 84/257 | 32.68 | |
| 09/10 | 25/10/2009 | Taulé-Morlaix | 10 km | Mickaël | 43'33'' | 13.78 |
|
603/2652 | 22.74 |
| 09/10 | 25/10/2009 | Trail du Château de Boeuvres | 26 km | Patrice | 1h54'20'' | 13.64 | 12/235 | 5.11 | |
| 09/10 | 25/10/2009 | Taulé-Morlaix | 10 km | Sabine | 57'13'' | 10.49 |
|
1882/2652 | 70.97 |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Anne-Claire | 1h05'09'' | 9.21 | 4407/4715 | 93.47 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Bénédicte | 52'01'' | 11.53 | 2234/4715 | 47.38 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Bruno | 52'02'' | 11.53 | 2239/4715 | 47.49 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Bruno B | 45'40'' | 13.14 | 922/4715 | 19.55 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Cindy | 44'50'' | 13.38 | 799/4715 | 16.95 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | Semi-marathon | Frankie | 1h38'44'' | 12.82 | 908/3361 | 27.02 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | Semi-marathon | Frédéric | 1h28'44'' | 14.27 |
|
311/3361 | 9.25 |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Guy | 40'10'' | 14.94 | 287/4715 | 6.09 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Mickaël G | 46'23'' | 12.94 | 1030/4715 | 21.85 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Nadia | 58'17'' | 10.29 |
|
3659/4715 | 77.60 |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Nicolas | 40'05'' | 14.97 |
|
280/4715 | 5.94 |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | Semi-marathon | Nicolas M | 2h14'41'' | 9.40 | 3284/3361 | 97.71 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Patrice | 44'42'' | 13.42 | 800/4715 | 16.97 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Philippe | 40'04'' | 14.98 | 278/4715 | 5.90 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Sabine | 58'13'' | 10.31 | 3649/4715 | 77.39 | |
| 09/10 | 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | Tanguy | 40'24'' | 14.85 |
|
302/4715 | 6.41 |
| 09/10 | 04/10/2009 | Foulées Bruzoises | 5 km | Anthony D | 19'49'' | 15.14 | 21/74 | 28.38 | |
| 09/10 | 04/10/2009 | Foulées Bruzoises | 10 km | Frédéric | 41'48'' | 14.35 | 52/219 | 23.74 | |
| 09/10 | 04/10/2009 | Marathon de la Côte d'Amour | Marathon | Philippe | 2h59'30'' | 14.11 | 32/966 | 3.31 | |
| 09/10 | 04/10/2009 | Foulées Bruzoises | 5 km | Tanguy | 19'51'' | 15.11 |
|
22/74 | 29.73 |
| 09/10 | 27/09/2009 | Foulées de la Gournerie | 12 km | Frankie | 51'37'' | 13.95 | 134/416 | 32.21 | |
| 09/10 | 27/09/2009 | Trail de la forêt de Coëtquen | 16.5 km | Patrice | 1h07'58'' | 14.57 | 35/563 | 6.22 | |
| 09/10 | 13/09/2009 | Auray-Vannes | Semi-marathon | Cindy | 1h43'37'' | 12.22 |
|
1371/4496 | 30.49 |
| 09/10 | 13/09/2009 | Noyal-Chatillon | 10 km | Guy | 42'04'' | 14.26 | 89/371 | 23.99 | |
| 09/10 | 13/09/2009 | Noyal-Chatillon | 10 km | Jean-Marc | 51'32'' | 11.64 | 267/371 | 71.97 | |
| 09/10 | 13/09/2009 | Auray-Vannes | Semi-marathon | Patrice | 1h43'42'' | 12.21 | 1374/4496 | 30.56 | |
| 09/10 | 06/09/2009 | Plouër sur Rance | 10 km | Bruno | 40'26'' | 14.84 | 40/229 | 17.47 | |
| 09/10 | 06/09/2009 | Plouër sur Rance | 10 km | Frankie | 43'57'' | 13.65 | 88/229 | 38.43 | |
| 09/10 | 06/09/2009 | Plouër sur Rance | 10 km | Mickaël G | 48'03'' | 12.49 | 137/229 | 59.83 | |
| 08/09 | 26/07/2009 | Côte de Granit Rose | 20 km | Bruno B | 1h46'35'' | 11.26 | 602/1022 | 58.90 | |
| 08/09 | 26/07/2009 | Côte de Granit Rose | 10 km | Nicolas M | 1h01'05'' | 9.82 | 525/655 | 80.15 | |
| 08/09 | 12/07/2009 | Trail du bout du monde | 15 km | Philippe | 1h13'56'' | 12.17 | 92/453 | 20.31 | |
| 08/09 | 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Bruno | 1h45'42'' | 11.98 | 1002/2661 | 37.66 | |
| 08/09 | 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Frankie | 1h42'23'' | 12.37 | 765/2661 | 28.75 | |
| 08/09 | 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Frédéric | 1h31'44'' | 13.80 | 243/2661 | 9.13 | |
| 08/09 | 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Mickaël G | 1h45'57'' | 11.95 |
|
1017/2661 | 38.22 |
| 08/09 | 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | Pascal DB | 1h42'31'' | 12.35 |
|
774/2661 | 29.09 |
| 08/09 | 14/06/2009 | Semi-marathon Pegasus | Semi-marathon | Bruno | 1h27'56'' | 14.40 | 176/2700 | 6.52 | |
| 08/09 | 14/06/2009 | Semi-marathon Pegasus | Semi-marathon | Philippe | 1h23'05'' | 15.24 | 71/2700 | 2.63 | |
| 08/09 | 14/06/2009 | Semi-marathon Pegasus | Semi-marathon | Pierre | 1h25'04'' | 14.88 |
|
105/2700 | 3.89 |
| 08/09 | 14/06/2009 | Semi-marathon Pegasus | Semi-marathon | Tanguy | 1h35'06'' | 13.31 | 410/2700 | 15.19 | |
| 08/09 | 05/06/2009 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Anthony D | 40'52'' | 14.68 | 202/764 | 26.44 | |
| 08/09 | 05/06/2009 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Bruno | 39'54'' | 15.04 | 170/764 | 22.25 | |
| 08/09 | 05/06/2009 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Mickaël G | 46'40'' | 12.86 | 460/764 | 60.21 | |
| 08/09 | 05/06/2009 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Nicolas M | 51'22'' | 11.68 | 592/764 | 77.49 | |
| 08/09 | 05/06/2009 | Foulées Jacquolandines | 10 km | Rachid | 55'07'' | 10.89 |
|
661/764 | 86.52 |
| 08/09 | 30/05/2009 | Trail de Guerlédan | 20 km | Philippe | 1h57'34'' | 10.21 | 57/556 | 10.25 | |
| 08/09 | 30/05/2009 | Trail de Guerlédan | 20 km | Tanguy | 2h16'18'' | 8.80 | 196/556 | 35.25 | |
| 08/09 | 24/05/2009 | Foulées de Bréteil | 10 km | Cindy | 45'19'' | 13.24 | 122/274 | 44.53 | |
| 08/09 | 24/05/2009 | Foulées de Bréteil | 10 km | Patrice | 45'20'' | 13.24 | 123/274 | 44.89 | |
| 08/09 | 21/05/2009 | Foulées de Domloup | 10 km | Anthony D | 45'04'' | 13.31 | 111/293 | 37.88 | |
| 08/09 | 21/05/2009 | Foulées de Domloup | 10 km | Bénédicte | 57'58'' | 10.35 | 266/293 | 90.78 | |
| 08/09 | 21/05/2009 | Foulées de Domloup | 10 km | Bruno | 41'17'' | 14.53 | 55/293 | 18.77 | |
| 08/09 | 21/05/2009 | Foulées de Domloup | 10 km | Patrice | 39'18'' | 15.27 | 32/293 | 10.92 | |
| 08/09 | 17/05/2009 | Cora Ikea Pacé | 10 km | Anne-Claire | 1h00'14'' | 9.96 |
|
611/677 | 90.25 |
| 08/09 | 17/05/2009 | Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel | Marathon | Frédéric | 3h26'41'' | 12.25 | 920/4022 | 22.87 | |
