| Les résultats de Nadia | |
record SII |
|
| Date | Course | Distance | Temps | Classement |
| 09/05/2010 | Triathlon découverte de Rennes | 2 km | 46'24'' | 25/29 |
| 08/05/2010 | Trail de la Vallée du Couesnon | 10 km | 1h08'17'' | 73/110 |
| 02/05/2010 | Triathlon découverte de Cesson-Sévigné | 3 km | 52'04'' | 78/83 |
| 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | 59'49'' | 1756/2016 |
| 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km |
58'17'' |
3659/4715 |
| 15/03/2009 | Foulées Cessonaises | 10 km | 59'24'' | 489/561 |
| 30/11/2008 | Courir à Chantepie | 10 km | 58'21'' | 1892/2138 |
| 12/10/2008 | Tout Rennes court | 10 km | 1h01'50'' | 3735/4183 |