| Les résultats de Bruno | |
record SII |
|
| Date | Course | Distance | Temps | Classement |
| 13/06/2010 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | 1h28'16'' | 178/2855 |
| 30/05/2010 | Foulées de Noyal sur Vilaine | 10 km | 40'32'' | 58/257 |
| 08/05/2010 | Foulées de Noyal-Pontivy | 10 km | 43'02'' | 68/215 |
| 25/04/2010 | Acigné au féminin | 10 km | 40'27'' | 74/359 |
| 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 5 km |
19'43'' |
17/89 |
| 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | 45'17'' | 563/2016 |
| 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | 52'02'' | 2239/4715 |
| 06/09/2009 | Plouër sur Rance | 10 km | 40'26'' | 40/229 |
| 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | 1h45'42'' | 1002/2661 |
| 14/06/2009 | Semi-marathon Pegasus | Semi-marathon | 1h27'56'' | 176/2700 |
| 05/06/2009 | Foulées Jacquolandines | 10 km | 39'54'' | 170/764 |
| 21/05/2009 | Foulées de Domloup | 10 km | 41'17'' | 55/293 |
| 26/04/2009 | Acigné | 10 km | 42'32'' | 194/482 |
| 05/04/2009 | Cheverny | Marathon | 3h27' | 290/1194 |
| 11/01/2009 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | 44'30'' | 521/1149 |
| 30/11/2008 | Courir à Chantepie | 10 km | 39'06'' | 176/2138 |
| 12/10/2008 | Tout Rennes court | 10 km |
38'57'' |
189/4183 |
| 06/04/2008 | Marathon de Paris | Marathon |
3h22'13'' |
4041/28844 |
| 09/03/2008 | Semi-marathon d'Orvault | Semi-marathon |
1h26'55'' |
163/1666 |
| 16/12/2007 | Cross de la Flume | 9.7 km | 42'46'' | 66/92 |
| 07/10/2007 | Marathon de la Côte d'Amour | Marathon | 3h34'33'' | 391/1095 |
| 01/06/2007 | Saint-Jacques de la Lande | 10 km | 43'28'' | 368/891 |
| 27/05/2007 | Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | 1h40'44'' | 702/2164 |
| 17/05/2007 | Domloup | 10 km | 45'37'' | 211/541 |
| 29/04/2007 | Acigné | 10 km | 48'50'' | 260/446 |
| 15/04/2007 | Paris | Marathon | 3h54'44'' | 8809/26879 |
| 18/03/2007 | 15 kms de Rennes | 15 km | 1h12'47'' | 448/661 |
| 11/03/2007 | Orvault | Semi-marathon | 1h37'20'' | 454/1452 |
| 28/01/2007 | Betton | 10 km | 42'15'' | 330/1220 |
| 03/12/2006 | SaintéLyon | 68 km | 9h05'43'' | 1517/2223 |
| 15/10/2006 | Tout Rennes court | Semi-marathon | 1h35'40'' | 835/3198 |
| 24/09/2006 | Relais du Semnon | 17.6 km | 1h19'38'' | 69/114 |
| 02/07/2006 | Chevaigné | 10 km | 43'33'' | 71/235 |
| 09/04/2006 | Paris | Marathon | 3h42'21'' | 10957/30739 |
| 19/03/2006 | Saint-André des Eaux | Semi-marathon | 1h31'08'' | 201/839 |
| 11/03/2006 | Relais de nuit de Melesse | 5 km | 19'52'' | 6/54 |
| 29/01/2006 | Betton | 10 km | 42'44'' | 221/945 |
| 15/01/2006 | Saint-Grégoire | 10 km | 59'45'' | 1611/1707 |
| 11/12/2005 | Relais nocturne de Saint-Guinoux | 18.7 km | 1h21'44'' | 6/24 |
| 27/11/2005 | Chantepie | 10 km | 41'32'' | 273/1539 |
| 09/10/2005 | Tout Rennes court | 10 km | 54'38'' | 1813/2723 |
| 02/10/2005 | Côte d'Amour | Marathon | 3h52'23'' | 737/1282 |
| 11/09/2005 | Auray-Vannes | Semi-marathon | 1h39'43'' | 1257/4794 |
| 28/05/2005 | Cancale-St Malo | Semi-marathon | 1h37'02'' | 1028/2722 |
| 14/05/2005 | Saint-Erblon | 10 km | 42'48'' | 105/257 |
| 10/04/2005 | Paris | Marathon | 3h58'06'' | 13250/28857 |
| 13/03/2005 | Orvault | Semi-marathon | 1h33'47'' | 411/1467 |
| 16/01/2005 | Saint-Grégoire | 10 km | 42'55'' | 470/1647 |
| 28/11/2004 | Chantepie | 10 km | 42'02'' | 318/1431 |
| 10/10/2004 | Tout Rennes court | Semi-marathon | 1h36'33'' | 970/3367 |
| 26/09/2004 | Relais du Semnon | 15.8 km | 1h10'10'' | 53/136 |
| 12/09/2004 | Auray-Vannes | Semi-marathon | 1h43'55'' | 2156/5055 |
| 20/06/2004 | Mont Saint-Michel | Marathon | 3h41'41'' | 1948/4378 |
| 22/05/2004 | Cancale-St Malo | Semi-marathon | 1h37'51'' | 685/1931 |
| 02/05/2004 | Nouvoitou | Semi-marathon | 1h40'28'' | 176/292 |
| 17/04/2004 | Cesson | 10 km | 43'02'' | 267/440 |
| 08/02/2004 | Ecluse Saint-Martin | 15 km |
1h03'53'' |
317/876 |
| 18/01/2004 | Saint-Grégoire | 10 km | 44'19'' | 522/1488 |
| 29/11/2003 | Chantepie | 10 km | 44'23'' | 499/1221 |
| 05/10/2003 | Tout Rennes court | 10 km | 45'30'' | 473/1583 |