Les résultats de Frankie
 record perso  record SII

Date Course Distance Temps Classement
13/06/2010 Semi-marathon Cancale - Saint-Malo Semi-marathon 1h36'12''  516/2855
23/05/2010 Cora Ikea Pacé 10 km 42'25''  148/668
16/05/2010 Foulées de Domloup 10 km 42'55'' 98/381
16/04/2010 Courir pour un enfant 10.8 km 45' 96/388
14/03/2010 Foulées des Champs Géraux 15 km 1h06'50''  101/239
13/03/2010 Relais de nuit de Melesse 5 km 20'41''  28/89
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel 10 km 44'26'' 184/464
24/01/2010 Tout Betton Court 10 km 43'31'' 393/1238
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire 10 km 44'32'' 501/1111
11/10/2009 Tout Rennes Court Semi-marathon 1h38'44'' 908/3361
27/09/2009 Foulées de la Gournerie 12 km 51'37'' 134/416
06/09/2009 Plouër sur Rance 10 km 43'57'' 88/229
21/06/2009 Semi-marathon Cancale - Saint-Malo Semi-marathon 1h42'23'' 765/2661
17/04/2009 Courir pour un enfant 10.8 km 48'06'' 167/354
15/03/2009 Foulées Cessonaises 10 km 43'49'' 231/561
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire 10 km 46'24'' 651/1149