| Les résultats de Philippe | |
record SII |
|
| Date | Course | Distance | Temps | Classement |
| 23/05/2010 | Trail de Guerlédan | 56 km | 7h40'25'' | 191/552 |
| 01/05/2010 | Trail d'Erquy | 32 km | 2h36'09'' | 50/956 |
| 14/03/2010 | Orvault | Semi-marathon |
1h20'46'' |
59/1435 |
| 21/02/2010 | Foulées de Saint-Armel | 10 km | 37'21'' | 29/464 |
| 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | 37'20'' | 54/1238 |
| 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | 39'54'' | 179/1111 |
| 13/12/2009 | Trail de Pacé | 16 km | 1h04'05'' | 14/240 |
| 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | 37'34'' | 61/2016 |
| 11/10/2009 | Tout Rennes Court | 10 km | 40'04'' | 278/4715 |
| 04/10/2009 | Marathon de la Côte d'Amour | Marathon | 2h59'30'' | 32/966 |
| 12/07/2009 | Trail du bout du monde | 15 km | 1h13'56'' | 92/453 |
| 14/06/2009 | Semi-marathon Pegasus | Semi-marathon | 1h23'05'' | 71/2700 |
| 30/05/2009 | Trail de Guerlédan | 20 km | 1h57'34'' | 57/556 |
| 02/05/2009 | Erquy - Landes et Bruyères | 15 km | 1h07'27'' | 49/947 |
| 05/04/2009 | Cheverny | Marathon | 3h06'51'' | 100/1194 |
| 28/02/2009 | Saint-Gilles | Semi-marathon | 1h24'58'' | 37/796 |
| 01/02/2009 | Canal saint-Martin | 15 km |
56'25'' |
15/532 |
| 11/01/2009 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | 39'34'' | 179/1149 |
| 30/11/2008 | Courir à Chantepie | 10 km | 37'05'' | 71/2138 |
| 26/10/2008 | St Pol-Morlaix | Semi-marathon | 1h21'42'' | 100/3135 |
| 12/10/2008 | Tout Rennes court | 10 km | 37'06'' | 110/4183 |
| 21/09/2008 | Chartres de Bretagne | 10 km |
36'56'' |
28/361 |
| 06/04/2008 | Marathon de Paris | Marathon |
2h53' |
532/28844 |
| 02/03/2008 | Semi-marathon de Saint-Gilles | Semi-marathon | 1h23'24'' | 33/590 |
| 16/12/2007 | Maxi-cross de la Flume | 15.4 km | 58'36'' | 11/296 |
| 25/11/2007 | Courir à Chantepie | 10 km | 37'30'' | 75/1681 |
| 21/10/2007 | Marathon de Vannes | Marathon | 2h57'24'' | 56/1806 |
| 27/05/2007 | Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | 1h23'06'' | 61/2164 |
| 28/01/2007 | Betton | 10 km | 37'36'' | 77/1231 |
| 26/11/2006 | La Rochelle | Marathon | 3h02'26'' | 366/6630 |
| 29/10/2006 | St Pol-Morlaix | Semi-marathon | 1h22'35'' | 138/3684 |
| 15/10/2006 | Tout Rennes court | Semi-marathon | 1h22'29'' | 119/3198 |
| 24/09/2006 | Relais du Semnon | 18.9 km | 1h14'49'' | 14/114 |
| 10/09/2006 | Auray-Vannes | Semi-marathon | 1h33'20'' | 351/4900 |
| 24/06/2006 | Pont-Péan | 10 km | 38'15'' | 36/181 |
| 02/06/2006 | Saint-Jacques de la Lande | 10 km | 38'07'' | 133/840 |
| 02/04/2006 | Liffré | Semi-marathon | 1h22'23'' | 72/791 |
| 11/03/2006 | Relais de nuit de Melesse | 10 km | 40'02'' | 11/53 |
| 05/03/2006 | Laval | Semi-marathon | 1h26'14'' | 69/945 |
| 15/01/2006 | Saint-Grégoire | 10 km | 38'41'' | 138/1711 |
| 27/11/2005 | Chantepie | 10 km | 39'12'' | 128/1539 |