| Les résultats de Frédéric | |
record SII |
|
| Date | Course | Distance | Temps | Classement |
| 04/06/2010 | Foulées Jacquolandines | 10 km | 40'28'' | 90/673 |
| 23/05/2010 | Cora Ikea Pacé | 10 km | 40'24'' | 94/668 |
| 18/04/2010 | Marathon du Lac d'Annecy | Marathon |
3h12'39'' |
379/2500 |
| 13/03/2010 | Relais de nuit de Melesse | 10 km | 39'32'' | 22/89 |
| 24/01/2010 | Tout Betton Court | 10 km | 41'09'' | 218/1238 |
| 17/01/2010 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | 50'04'' | 844/1111 |
| 29/11/2009 | Courir à Chantepie | 10 km | 41'02'' | 236/2016 |
| 11/10/2009 | Tout Rennes Court | Semi-marathon |
1h28'44'' |
311/3361 |
| 04/10/2009 | Foulées Bruzoises | 10 km | 41'48'' | 52/219 |
| 21/06/2009 | Semi-marathon Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | 1h31'44'' | 243/2661 |
| 17/05/2009 | Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel | Marathon | 3h26'41'' | 920/4022 |
| 28/02/2009 | Saint-Gilles | Semi-marathon | 1h38'27'' | 262/796 |
| 11/01/2009 | Foulées de Saint-Grégoire | 10 km | 49'36'' | 896/1149 |
| 30/11/2008 | Courir à Chantepie | 10 km | 40'55'' | 298/2138 |
| 12/10/2008 | Tout Rennes court | Semi-marathon | 1h34'37'' | 604/3284 |
| 09/03/2008 | Semi-marathon d'Orvault | Semi-marathon | 1h35'07'' | 446/1666 |
| 25/11/2007 | Courir à Chantepie | 10 km | 40'07'' | 195/1681 |
| 01/06/2007 | Saint-Jacques de la Lande | 10 km |
39'25'' |
183/891 |
| 27/05/2007 | Cancale - Saint-Malo | Semi-marathon | 1h30'49'' | 216/2168 |
| 11/03/2007 | Paris | Semi-marathon | 1h30'14'' | 1392/18898 |
| 04/03/2007 | Thorigné | 15 km |
1h05' |
178/559 |
| 28/01/2007 | Betton | 10 km | 40'09'' | 212/1231 |
| 14/01/2007 | Saint-Grégoire | 10 km | 40' | 258/1305 |
| 26/11/2006 | Courir à Chantepie | 10 km | 39'41'' | 206/1717 |
| 15/10/2006 | Tout Rennes court | Semi-marathon | 1h30'48'' | 449/3198 |
| 10/09/2006 | Auray-Vannes | Semi-marathon | 1h36'24'' | 523/4900 |
| 09/04/2006 | Paris | Marathon | 3h39'19'' | 10114/31616 |
| 11/03/2006 | Relais de nuit de Melesse | 5 km |
19'40'' |
8/53 |
| 05/03/2006 | Laval | Semi-marathon | 1h42'42'' | 474/945 |
| 29/01/2006 | Betton | 10 km | 43'35'' | 257/785 |
| 15/01/2006 | Saint-Grégoire | 10 km | 44'43'' | 586/1707 |