Les résultats pour la distance 10 km
 record perso  record SII

Date Course Coureur Temps Classement
26/06/2010 Foulées de Pont-Péan Pierre 42'18'' 29/130
26/06/2010 Foulées de Pont-Péan Anthony D 42'17'' 27/130
26/06/2010 Foulées de Pont-Péan Thomas 54'32''  105/130
04/06/2010 Foulées Jacquolandines Anthony D 39'32'' 65/673
04/06/2010 Foulées Jacquolandines Frédéric 40'28'' 90/673
04/06/2010 Foulées Jacquolandines Franck 44'39'' 229/673
30/05/2010 Foulées de Noyal sur Vilaine Bénédicte 49'27''  163/257
30/05/2010 Foulées de Noyal sur Vilaine Bruno 40'32'' 58/257
30/05/2010 Foulées de Noyal sur Vilaine Guy 40'55'' 64/257
23/05/2010 Cora Ikea Pacé Frédéric 40'24'' 94/668
23/05/2010 Cora Ikea Pacé Frankie 42'25''  148/668
23/05/2010 Cora Ikea Pacé Nicolas 42'25'' 149/668
23/05/2010 Cora Ikea Pacé Franck 43'51''  191/668
23/05/2010 Cora Ikea Pacé Nicolas M 59'03'' 562/668
23/05/2010 Cora Ikea Pacé Anthony D 38'35''  58/668
16/05/2010 Foulées de Domloup Frankie 42'55'' 98/381
08/05/2010 Trail de la Vallée du Couesnon Sabine 1h08'17'' 74/110
08/05/2010 Foulées de Noyal-Pontivy Bénédicte 50'23'' 169/215
08/05/2010 Foulées de Noyal-Pontivy Bruno 43'02'' 68/215
08/05/2010 Trail de la Vallée du Couesnon Anthony D 45'31'' 6/110
08/05/2010 Trail de la Vallée du Couesnon Nadia 1h08'17'' 73/110
25/04/2010 Acigné au féminin Bruno 40'27'' 74/359
25/04/2010 Acigné au féminin Nicolas M 58'07'' 345/359
25/04/2010 Acigné au féminin Bénédicte 51'34'' 142/668
25/04/2010 Acigné au féminin Alice 57'23'' 368/668
25/04/2010 Acigné au féminin Nicolas 40'15'' 71/359
28/03/2010 10 kms Toyota Anne-Claire 1h01'24'' 577/585
28/03/2010 10 kms Toyota Franck 44'05'' 220/585
28/03/2010 Les 2 rives Nicolas M 57'01'' 232/238
28/03/2010 Les 2 rives Bénédicte 50'11'' 212/238
28/03/2010 10 kms Toyota Pierre 40'44'' 116/585
28/03/2010 10 kms Toyota Patrice 36'58'' 47/585
13/03/2010 Relais de nuit de Melesse Pierre 42'48'' 34/89
13/03/2010 Relais de nuit de Melesse Frédéric 39'32'' 22/89
13/03/2010 Relais de nuit de Melesse Alice 54'33''  84/89
13/03/2010 Relais de nuit de Melesse Tanguy 42'29'' 39/89
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel Cécile 54'07''  397/464
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel Christophe 41'42'' 113/464
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel Anthony D 38'49'' 53/464
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel Philippe 37'21'' 29/464
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel Frankie 44'26'' 184/464
21/02/2010 Foulées de Saint-Armel Nicolas M 51'15''  342/464
07/02/2010 Foulées de Vincennes Armelle 55'36''  2337/3373
07/02/2010 Foulées de Vincennes Pierre 41'10'' 462/3373
24/01/2010 Tout Betton Court Frankie 43'31'' 393/1238
24/01/2010 Tout Betton Court Anthony D 39'12'' 131/1238
24/01/2010 Tout Betton Court Pierre 41'57'' 266/1238
24/01/2010 Tout Betton Court Frédéric 41'09'' 218/1238
24/01/2010 Tout Betton Court Guy 39'10'' 127/1238
24/01/2010 Tout Betton Court Philippe 37'20'' 54/1238
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Bruno B 54'07'' 1020/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Frédéric 50'04'' 844/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Christophe 41'41''  277/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Nicolas M 58'36'' 1085/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Nicolas 50'05'' 846/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Anthony D 44'46'' 484/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Guy 44'45'' 483/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Tanguy 50'06'' 847/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Frankie 44'32'' 501/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Julien F 53'09''  965/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Franck 45'17'' 530/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Patrice 39'51'' 177/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Pascal 54'07'' 1019/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Cédric R 45'33'' 535/1111
17/01/2010 Foulées de Saint-Grégoire Philippe 39'54'' 179/1111
29/11/2009 Courir à Chantepie Anthony D 40'39'' 214/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Nadia 59'49'' 1756/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Bénédicte 53'26'' 1291/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Frédéric 41'02'' 236/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Mickaël G 46'41'' 690/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Julien F 54'35'' 1383/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Nicolas 41'22'' 249/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Nicolas M 55'19'' 1425/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Bruno 45'17'' 563/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Philippe 37'34'' 61/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Alice 55'41'' 1445/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Bruno B 45'19'' 568/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Guy 39'56'' 178/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Sabine 59'22'' 1724/2016
29/11/2009 Courir à Chantepie Pascal 48'08''  838/2016
15/11/2009 Foulées de Guer Patrice 35'55''   12/218
15/11/2009 Foulées de Guer Cindy 44'08''  110/218
25/10/2009 Taulé-Morlaix Mickaël 43'33''  603/2652
25/10/2009 Taulé-Morlaix Sabine 57'13''  1882/2652
11/10/2009 Tout Rennes Court Nadia 58'17''  3659/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Bruno B 45'40'' 922/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Anne-Claire 1h05'09'' 4407/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Guy 40'10'' 287/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Tanguy 40'24''  302/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Patrice 44'42'' 800/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Bénédicte 52'01'' 2234/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Philippe 40'04'' 278/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Cindy 44'50'' 799/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Bruno 52'02'' 2239/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Mickaël G 46'23'' 1030/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Sabine 58'13'' 3649/4715
11/10/2009 Tout Rennes Court Nicolas 40'05''  280/4715
04/10/2009 Foulées Bruzoises Frédéric 41'48'' 52/219
13/09/2009 Noyal-Chatillon Jean-Marc 51'32'' 267/371
13/09/2009 Noyal-Chatillon Guy 42'04'' 89/371
06/09/2009 Plouër sur Rance Bruno 40'26'' 40/229
06/09/2009 Plouër sur Rance Frankie 43'57'' 88/229
06/09/2009 Plouër sur Rance Mickaël G 48'03'' 137/229
26/07/2009 Côte de Granit Rose Nicolas M 1h01'05'' 525/655
05/06/2009 Foulées Jacquolandines Nicolas M 51'22'' 592/764
05/06/2009 Foulées Jacquolandines Rachid 55'07''  661/764
05/06/2009 Foulées Jacquolandines Anthony D 40'52'' 202/764
05/06/2009 Foulées Jacquolandines Mickaël G 46'40'' 460/764
05/06/2009 Foulées Jacquolandines Bruno 39'54'' 170/764
24/05/2009 Foulées de Bréteil Cindy 45'19'' 122/274
24/05/2009 Foulées de Bréteil Patrice 45'20'' 123/274
21/05/2009 Foulées de Domloup Bruno 41'17'' 55/293
21/05/2009 Foulées de Domloup Patrice 39'18'' 32/293
21/05/2009 Foulées de Domloup Anthony D 45'04'' 111/293
21/05/2009 Foulées de Domloup Bénédicte 57'58'' 266/293
17/05/2009 Cora Ikea Pacé Anne-Claire 1h00'14''  611/677
26/04/2009 Acigné au féminin Armelle 1h00'28'' 443/597
26/04/2009 Acigné Patrice 41'57'' 175/482
26/04/2009 Acigné au féminin Maud 1h01'04'' 463/597
26/04/2009 Acigné Bruno 42'32'' 194/482
26/04/2009 Acigné au féminin Anne-Claire 1h04'30'' 530/597
26/04/2009 Acigné au féminin Cindy 46'58'' 59/597
26/04/2009 Acigné Mickaël G 44'15''  251/482
26/04/2009 Acigné au féminin Sabine 1h04'31'' 534/597
26/04/2009 Acigné au féminin Camille 52'32'' 189/597
26/04/2009 Acigné Nicolas M 52'19'' 444/482
26/04/2009 Acigné Pierre 40'43'' 137/482
26/04/2009 Acigné au féminin Bénédicte 58'10'' 380/597
26/04/2009 Acigné Tanguy 41'17'' 153/482
19/04/2009 Foulées du coeur Anthony D 41'02'' 30/346
18/04/2009 10 km région Pays de la Loire Mickaël G 44'25'' 370/1257
05/04/2009 Chavagne Patrice 38'13'' 55/211
05/04/2009 Chavagne Cindy 46'57'' 211/352
15/03/2009 Foulées Cessonaises Camille 50'07''  398/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Guy 39'27'' 94/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Nicolas M 54'29'' 484/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Anthony D 41'28'' 155/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Alice 54'43'' 489/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Tanguy 43'14'' 214/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Nadia 59'24'' 489/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Frankie 43'49'' 231/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Rachid 1h 536/561
15/03/2009 Foulées Cessonaises Anthony 50'07'' 397/561
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Pierre 44'29'' 519/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Pascal 54'43'' 1073/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Guy 38'46''  141/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Nicolas 49'36'' 895/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Nicolas M 57'59'' 1119/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Frédéric 49'36'' 896/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Bruno B 45'48'' 610/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Frankie 46'24'' 651/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Franck 53'27'' 1040/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Tanguy 54'43'' 1072/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Patrice 39'34'' 180/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Bruno 44'30'' 521/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Mickaël G 45'33'' 586/1149
11/01/2009 Foulées de Saint-Grégoire Philippe 39'34'' 179/1149
30/11/2008 Courir à Chantepie Guy 39'09'' 182/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Anne-Claire 1h00'46'' 1987/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Camille 53'11'' 1557/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Anthony 46'39''  926/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Pierre 39'42'' 207/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Bénédicte 53'34'' 1571/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Cédric R 47'36'' 945/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Nicolas 40'05''  249/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Maud 57'54''  1858/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Philippe T 48'36''  1105/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Frédéric 40'55'' 298/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Philippe 37'05'' 71/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Nadia 58'21'' 1892/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie François 52'03''  1464/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Mickaël 45'32'' 780/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Bruno 39'06'' 176/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Sabine 58'38'' 1907/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Guillaume 53'49''  1550/2138
30/11/2008 Courir à Chantepie Bruno B 46'11'' 851/2138
16/11/2008 Foulées de Guer Cindy 46'15'' 135/208
16/11/2008 Foulées de Guer Patrice 37'46'' 32/208
26/10/2008 Noyal-Chatillon Guy 40'30'' 99/476
26/10/2008 Noyal-Chatillon Pierre 39'41'' 77/476
26/10/2008 Noyal-Chatillon Jean-Marc 49'12''  302/476
19/10/2008 Vern sur Seiche Patrice 37'38'' 12/382
12/10/2008 Tout Rennes court Maud 1h01'49'' 3732/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Bruno 38'57''  189/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Guy 40'02'' 249/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Bénédicte 56'15'' 2872/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Nadia 1h01'50'' 3735/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Bruno B 45'16''  809/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Pierre 39'29'' 225/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Sabine 1h01'47'' 3728/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Jean-Marc 51'09'' 1983/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Philippe 37'06'' 110/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Patrice 37'34'' 127/4183
12/10/2008 Tout Rennes court Cindy 47'03'' 1141/4183
21/09/2008 Chartres de Bretagne Alban 48'43'' 254/361
21/09/2008 Chartres de Bretagne Philippe 36'56''  28/361
21/09/2008 Chartres de Bretagne Guy 40'58'' 97/361
27/01/2008 Tout Betton Court Guy 39'05'' 174/1190
09/12/2007 Corrida de Josselin Patrice 38'43'' 8/146
25/11/2007 Courir à Chantepie Tanguy 40'51'' 236/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Cédric R 42'56''  351/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Audrey 43'03'' 362/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Frédéric 40'07'' 195/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Jean-Marc 49'41'' 940/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Philippe 37'30'' 75/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Armelle 56'25'' 1383/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Guy 40'02'' 192/1681
25/11/2007 Courir à Chantepie Bénédicte 57'09'' 1423/1681
14/10/2007 Tout Rennes court Guy 39'30'' 236/3885
07/10/2007 Noyal-Chatillon Guy 40'58'' 88/404
01/06/2007 Saint-Jacques de la Lande Pierre 39'11''  176/891
01/06/2007 Saint-Jacques de la Lande Frédéric 39'25''  183/891
01/06/2007 Saint-Jacques de la Lande Bruno 43'28'' 368/891
17/05/2007 Domloup Bruno 45'37'' 211/541
29/04/2007 Acigné Bruno 48'50'' 260/446
04/02/2007 Vincennes Pierre 39'36'' 0/0
28/01/2007 Betton Philippe 37'36'' 77/1231
28/01/2007 Betton Bruno 42'15'' 330/1220
28/01/2007 Betton Frédéric 40'09'' 212/1231
14/01/2007 Saint-Grégoire Frédéric 40' 258/1305
14/01/2007 Saint-Grégoire Guy 40'08'' 260/1305
26/11/2006 Courir à Chantepie Frédéric 39'41'' 206/1717
26/11/2006 Courir à Chantepie Guy 41'46'' 308/1719
26/11/2006 Courir à Chantepie Tanguy 40'53'' 272/1717
29/10/2006 Taulé-Morlaix Audrey 41'52''  329/1826
02/07/2006 Chevaigné Patrice 43'33'' 70/235
02/07/2006 Chevaigné Pierre 41'24'' 43/235
02/07/2006 Chevaigné Bruno 43'33'' 71/235
24/06/2006 Pont-Péan Philippe 38'15'' 36/181
24/06/2006 Pont-Péan Patrice 38'08'' 35/181
16/06/2006 Apigné - Elle et lui Mélanie 53'30'' 71/232
02/06/2006 Saint-Jacques de la Lande Patrice 36'48'' 95/840
02/06/2006 Saint-Jacques de la Lande Guy 44'05'' 414/840
02/06/2006 Saint-Jacques de la Lande Tanguy 40'55'' 257/840
02/06/2006 Saint-Jacques de la Lande Pierre 39'19'' 177/840
02/06/2006 Saint-Jacques de la Lande Philippe 38'07'' 133/840
14/05/2006 Noisy Pierre 39'31'' 27/190
09/04/2006 Chavagne Guy 43'34'' 270/481
09/04/2006 Chavagne Mélanie 52'34''  428/481
09/04/2006 Chavagne Tanguy 41'36'' 218/481
01/04/2006 Broons Patrice 36'25'' 20/130
26/03/2006 Cesson Guy 44'34'' 289/570
26/03/2006 Cesson Patrice 38'25'' 98/570
11/03/2006 Relais de nuit de Melesse Philippe 40'02'' 11/53
11/03/2006 Relais de nuit de Melesse Tanguy 42'31'' 23/53
11/03/2006 Relais de nuit de Melesse Pierre 39'52'' 15/53
29/01/2006 Betton Guy 47'26'' 498/945
29/01/2006 Betton Pierre 40'29'' 100/945
29/01/2006 Betton Frédéric 43'35'' 257/785
29/01/2006 Betton Bruno 42'44'' 221/945
29/01/2006 Betton Tanguy 42'05'' 186/945
29/01/2006 Betton Mélanie 53'15'' 750/0
15/01/2006 Saint-Grégoire Frédéric 44'43'' 586/1707
15/01/2006 Saint-Grégoire Philippe 38'41'' 138/1711
15/01/2006 Saint-Grégoire Mélanie 53' 1307/0
15/01/2006 Saint-Grégoire Guy 48'32'' 1006/1711
15/01/2006 Saint-Grégoire Alban 44'20''  0/0
15/01/2006 Saint-Grégoire Bruno 59'45'' 1611/1707
27/11/2005 Chantepie Bruno 41'32'' 273/1539
27/11/2005 Chantepie Philippe 39'12'' 128/1539
27/11/2005 Chantepie Tanguy 42'15'' 322/1539
09/10/2005 Tout Rennes court Bruno 54'38'' 1813/2723
09/10/2005 Tout Rennes court Mélanie 55'57'' 1812/2723
09/10/2005 Tout Rennes court Pierre 40'14'' 269/2723
14/05/2005 Saint-Erblon Bruno 42'48'' 105/257
27/03/2005 Chavagne Mélanie 59'07'' 330/339
16/01/2005 Saint-Grégoire Bruno 42'55'' 470/1647
28/11/2004 Chantepie Bruno 42'02'' 318/1431
17/04/2004 Cesson Bruno 43'02'' 267/440
18/01/2004 Saint-Grégoire Bruno 44'19'' 522/1488
29/11/2003 Chantepie Bruno 44'23'' 499/1221
05/10/2003 Tout Rennes court Bruno 45'30'' 473/1583